Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
47,13% | Espana | 12.071,79 |
31,64% | China | 8.104,77 |
10,09% | Francia | 2.584,00 |
11,14% | Otros | 2.852,75 |
69,16% | Espana | 2.008,19 |
29,06% | Estados Unidos de America | 843,63 |
1,78% | China | 51,74 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 378.580,44
25.613,31 KG
US$ 21.767,49
US$ 0,00
US$ 156.384,97
2.903,56 KG
US$ 669,85
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
47,13% | Espana | 12.071,79 |
31,64% | China | 8.104,77 |
10,09% | Francia | 2.584,00 |
11,14% | Otros | 2.852,75 |
69,16% | Espana | 2.008,19 |
29,06% | Estados Unidos de America | 843,63 |
1,78% | China | 51,74 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?